Emalytics: автоматизация зданий
Phoenix Contact представляет решение для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий.
Emalytics позволяет легко интегрировать инженерные системы здания в единую систему управления и диспетчеризации и включает систему диспетчерского управления Emalytics Supervisor и модульный контроллер ILC 2050 BI. Решение масштабируемое и походит как для небольших зданий, так и для крупных, комплексных объектов.
Широкие возможности по интеграции достигаются за счет поддержки широкого спектра протоколов, применяемых в автоматизации зданий: KNX, BACnet, Modbus, Dali, LonWorks, M-Bus, MP-Bus, EnOcean,SNMP, OBIX, OPC, MQTT, SQL, Oracle
Разработка проектов для ILC 2050 BI и Supervisor осуществляется в единой инженерной среде, что
упрощает процесс разработки. Сетевая безопасность при коммуникации компонентов системы достигается за счет применения протокола с шифрованием TLS.
Также решение включает готовые программные и графические блоки для управления системами HVAC. Графические блоки выполнены в векторном формате, что позволяет масштабировать изображение для различных диагоналей экранов.
Особенностью контроллера ILC 2050 BI является его самодостаточность – управление и диспетчеризация в одном устройстве, что хорошо походит для не больших зданий, т.к. не требуется дополнительная SCADA-система. Диспетчеризация работает на встроенном WEB-сервере с поддержкой HTML5. В больших проектах контроллер легко интегрируется в систему диспетчерского управления Supervisor по внутреннему протоколу. Для ILC 2050 BI доступен широкий набор модулей ввода/вывода от зарекомендовавшей себя линейки контроллеров Inline.
Управление - ILC 2050 BI - 2403160
Модульный контроллер Inline для систем автоматизации, применяемых в зданиях, сфере инфраструктуры и сетях энергоснабжения для соединения классических технологий автоматизации с интернетом вещей (IoT). Контроллер позволяет эффективно реализовать комплексные системы.
Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.
Размеры
Ширина | 80 мм |
---|---|
Высота | 119,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Окружающие условия
Степень защиты | IP20 |
---|---|
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 % ... 75 % (согласно DIN EN 61131-2, без конденсации, без обледенения) |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Стойкость к воздействию газов согласно DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Двуокись серы (SO2) 10 ± 0,3 ppm (продолжительность испытаний 10 дней), сероводород (H2S) 1 ±0,3 ppm (продолжительность испытаний 4 дня), при температуре 25 °C и влажности воздуха 75 % |
Система управления
Инжиниринговый инструмент | Niagara 4 |
---|---|
WorkPlace | |
Поддерживаемые языки программирования | Niagara Framework® |
Механическая конструкция
Масса | 230 г |
---|---|
Диагностический дисплей | нет |
Резервирование системы управления | нет |
Функция обеспечения безопасности | нет |
Интерфейсы передачи данных
Интерфейс | Ethernet |
---|---|
Количество | 4 |
Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Интерфейс | RS-485 |
Количество | 2 |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Скорость передачи данных | макс. 200 кбит/с |
Интерфейс | USB 1.0/USB 2.0 |
Количество | 1 |
Тип подключения | USB, тип A, розетка |
Интерфейс | USB OTG |
Количество | 1 |
Тип подключения | Mini-USB |
Интерфейс | microSD |
Количество | 1 (Верхняя сторона) |
Тип подключения | гнездо microSD |
Питание
Потребляемый ток, типовой | ≤ 170 мА (при номинальном напряжении без потребителя локальной шины) |
---|---|
Потребляемый ток, макс. | ≤ 1,5 A |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Функция полевой шины
Количество процессных данных | макс. 4096 бит (INTERBUS) |
---|---|
Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 63 |
Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
Количество оконечных устройств с каналом параметров | макс. 16 (Участники PCP допускаются, но PCP не поддерживается активно) |
Память для программ | 1 Гбайт (SRAM) |
Исполняющая система, соотв. МЭК-61131
Инструмент для инжиниринга | Niagara 4 |
---|---|
WorkPlace | |
Память для программ | 1 Гбайт (SRAM) |
Память для данных | 1,8 Гбайт (eMMC) |
Память для постоянного хранения данных | 2 Гбайт (eMMC) |
Часы реального времени | Да |
Общие характеристики
Процессор | Arm® Cortex®-A8 1000 МГц |
---|---|
Операционная система | Linux |
Оперативная память | 1024 Мбайт DDR3 SDRAM |
Environmental Product Compliance
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
Классификация
eCl@ss
eCl@ss 10.0.1 | 27242207 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27250203 |
eCl@ss 4.1 | 27240601 |
eCl@ss 5.0 | 27242700 |
eCl@ss 5.1 | 27242700 |
eCl@ss 6.0 | 27242200 |
eCl@ss 7.0 | 27242207 |
eCl@ss 8.0 | 27242207 |
eCl@ss 9.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000236 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000236 |
ETIM 4.0 | EC000236 |
ETIM 5.0 | EC000236 |
ETIM 6.0 | EC000236 |
ETIM 7.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172018 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 43201404 |
UNSPSC 18.0 | 39122114 |
UNSPSC 19.0 | 39122114 |
UNSPSC 20.0 | 39122114 |
UNSPSC 21.0 |
39122114 |
ГК Сети-Телеком - Ваш надёжный поставщик электротехнического и телекоммуникационного оборудования